| System (KW) | Residential System With Subsidy |
Commercial System Without Subsidy |
|---|---|---|
| 2 KW | ₹ 1,30,000 | ₹ 1,15,000 |
| 2.4 KW | ₹ 1,40,000 | ₹ 1,25,000 |
| 3 KW | ₹ 1,85,000 | ₹ 1,60,000 |
| 3.6 KW | ₹ 2,10,000 | ₹ 1,75,000 |
| 4.2 KW | ₹ 2,25,000 | ₹ 1,95,000 |
| 5 KW | ₹ 2,75,000 | ₹ 2,25,000 |
| 5.4 KW | ₹ 2,90,000 | ₹ 2,35,000 |
| 6 KW | ₹ 3,25,000 | ₹ 2,60,000 |
| 7 KW | ₹ 3,65,000 | ₹ 3,00,000 |
| 8 KW | ₹ 4,10,000 | ₹ 3,40,000 |
| 9 KW | ₹ 4,50,000 | ₹ 3,75,000 |
| 10 KW | ₹ 4,90,000 | ₹ 4,10,000 |
| System (KW) | Hybrid System With Subsidy Price |
|---|---|
| 5 KW (Single Phase) | ₹ 4,50,000 |
| 5 KW (Three Phase) | ₹ 5,50,000 |
| 10 KW (Three Phase) | ₹ 9,00,000 |
| 10 KW (Three Phase) – DCR Plates 3 KW DCR + 7 KW Non-DCR Plates |
₹ 8,00,000 |